会社概要
| 社名 | 岡通運輸株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | <本社営業所>愛知県豊田市福受町下ノ切244番地 →本社営業所詳細 <物流センター>愛知県豊田市福受町下ノ切244番地 →物流センター詳細 <豊田営業所>愛知県豊田市福受町下ノ切17番地 →豊田営業所詳細 <安城営業所>愛知県安城市里町三郎100番 →安城営業所詳細 |
| 連絡先 | TEL0565-21-1379 |
| 代表者 | 代表取締役 神谷昌広 |
| 事業内容 | 一般貨物自動車運送事業(各陸自第8330号) |
| 創業 | 昭和42年11月27日 |
| 会社設立 | 昭和56年11月15日(旧 太田運送株式会社。昭和59年に岡通運輸株式会社へ社名変更) |
| 資本金 | 1000万円 |
| 年商 | 238,800万円(2019年度実績) |
| 従業員数 | 186名(2020年3月末現在) |
| 車両保有台数 | 150台(2020年3月末現在) |
| 取引先 | 岡崎通運株式会社、日発運輸株式会社、小松運輸株式会社、株式会社ロジックス、東山物流株式会社、株式会社中央倉庫、株式会社浅賀井製作所、東洋ロジテム株式会社、大興運輸株式会社、株式会社サンワ |
| 主要取引銀行 | 碧海信用金庫 岡崎支店 岡崎信用金庫 井田支店 |
| 関連会社 | 岡通軽貨物急送株式会社 |
アクセス
▼本社営業所・物流センター(愛知県豊田市福受町下ノ切244番地)

※新設設備のため地図のマーク位置が若干現場と異なります。



▼豊田営業所
▼安城営業所

愛知県安城市里町三郎100番
沿 革
| 昭和42年11月 | 創業者(前代表取締役)神谷一男が個人事業として「神谷建材」を開業 |
|---|---|
| 昭和45年6月 | 屋号を「神谷商会」と変更し運送事業に事業転換 |
| 昭和56年11月 | 旧太田運送株式会社より一般区域貨物自動車運送事業免許(区域:愛知県)を譲受 |
| 昭和58年1月 | 本社営業所を現在地の豊田市福受町に開設 |
| 昭和59年1月 | 法人化し岡通運輸株式会社を設立 |
| 平成元年4月 | 軽車両等運送事業免許を取得。新たに岡通軽貨物急送株式会社を開業 |
| 平成3年8月 | 一般区域貨物自動車運送事業免許を取得 |
| 平成4年8月 | 刈谷営業所を開設 |
| 平成18年6月 | 中部運輸局より特定輸送事業者指定を受ける |
| 平成19年6月 | デジタルタコグラフ導入(現在は全車両に装着) |
| 平成22年10月 | ナスバネットを本社営業所に設置 |
| 平成23年12月 | (一)全日本トラック協会よりGマーク認証を取得 |
| 平成24年6月 | (公)交通エコロジー・モビリティ財団よりグリーン経営認証 |
| 平成25年8月 | 刈谷営業所を本社営業所に統合。一極集中運営体制を実現 |
| 平成29年3月 | ドライブレコーダを全車両に装着 |
| 平成31年3月 | 愛知県豊田市福受町下ノ切244番地に物流センターを開設並びに同所に本社を移転。旧本社地(豊田市福受町下ノ切17番地)を豊田営業所とする |
| 令和4年11月 | 愛知県安城市里町三郎100番に安城営業所を開設。 |




